本名: | Mercedes Kaestner-Varnado |
---|
0粉丝 关注
2020-10-25 | Sasha Banks 战胜 Bayley (c) (26:29) - TITLE CHANGE !!!(WWE SmackDown Womens Title Hell In A Cell Match) WWE Hell In A Cell 20201227684 |
2020-10-09 | Bayley (c) vs. Sasha Banks(WWE SmackDown Womens Title Match) WWE SD 2020.10.10 1103期 |
2020-09-04 | Nia Jax & Shayna Baszler (c) 战胜 Bayley & Sasha Banks (15:40)(WWE Womens Tag Team Title Match) WWE SD 2020.09.05 1098期 |
2020-08-30 | Nia Jax & Shayna Baszler 战胜 Bayley & Sasha Banks (c) (10:17) - TITLE CHANGE !!!(WWE Womens Tag Team Title Match) WWE Payback 20201226796 |
2020-08-24 | Asuka (c) 战胜 Sasha Banks (w/Bayley) (7:50)(WWE 24/7 Title Fatal Four Way Match) WWE RAW 2020.08.25 1422期 |
比赛总场数:880 | 总胜场数:512 (58.2%) | 总平局数:10 (1.1%) |
年份 | 场次 | 胜 | 胜率 | 败 | 败率 | 平局 | 平率 |
2020 | 32 | 17 | 53.1% | 13 | 40.6% | 2 | 6.3% |
2019 | 46 | 34 | 73.9% | 12 | 26.1% | 0 | 0% |
2018 | 122 | 73 | 59.8% | 47 | 38.5% | 2 | 1.6% |
2017 | 152 | 108 | 71.1% | 43 | 28.3% | 1 | 0.7% |
2016 | 134 | 103 | 76.9% | 28 | 20.9% | 3 | 2.2% |
2015 | 168 | 67 | 39.9% | 99 | 58.9% | 2 | 1.2% |
2014 | 86 | 34 | 39.5% | 52 | 60.5% | 0 | 0% |
2013 | 61 | 26 | 42.6% | 35 | 57.4% | 0 | 0% |
2012 | 30 | 18 | 60% | 12 | 40% | 0 | 0% |
2011 | 31 | 19 | 61.3% | 12 | 38.7% | 0 | 0% |
2010 | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% | 0 | 0% |
1970 | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% | 0 | 0% |
腰带名称 | 保持天数 |
IWE Women's Championship(1x) | 301 |
CW Women's Championship(1x) | 378 |
WWE NXT Women's Championship(4x) | 768 |
WWE RAW Women's Championship(20x) | 608 |
WWE Women's Tag Team Championship(9x) | 760 |
腰带名称 | 保持天数 | |
WWE RAW Women's Championship(20x) | 2020.07.20-2020.11.03 | 106 |
WWE RAW Women's Championship(19x) | 2020.07.20-2020.08.23 | 34 |
WWE RAW Women's Championship(18x) | 2020.07.20-2020.11.03 | 106 |
WWE RAW Women's Championship(17x) | 2020.07.20-2020.08.23 | 34 |
WWE Women's Tag Team Championship(9x) | 2020.05.26-2020.08.30 | 96 |
WWE Women's Tag Team Championship(8x) | 2020.05.26-2020.08.30 | 96 |
WWE Women's Tag Team Championship(7x) | 2020.05.26-2020.11.03 | 161 |
WWE Women's Tag Team Championship(6x) | 2020.05.26-2020.11.03 | 161 |
WWE Women's Tag Team Championship(5x) | 2019.02.17-2019.04.07 | 49 |
WWE Women's Tag Team Championship(4x) | 2019.02.17-2019.04.07 | 49 |
WWE Women's Tag Team Championship(3x) | 2019.02.17-2019.04.07 | 49 |
WWE Women's Tag Team Championship(2x) | 2019.02.17-2019.04.07 | 49 |
WWE Women's Tag Team Championship(1x) | 2019.02.17-2019.04.08 | 50 |
WWE RAW Women's Championship(16x) | 2017.08.20-2017.08.28 | 8 |
WWE RAW Women's Championship(15x) | 2017.08.20-2017.08.28 | 8 |
WWE RAW Women's Championship(14x) | 2017.08.20-2017.08.28 | 8 |
WWE RAW Women's Championship(13x) | 2017.08.20-2017.08.28 | 8 |
WWE RAW Women's Championship(12x) | 2016.11.28-2016.12.18 | 20 |
WWE RAW Women's Championship(11x) | 2016.11.28-2016.12.18 | 20 |
WWE RAW Women's Championship(10x) | 2016.11.28-2016.12.18 | 20 |
WWE RAW Women's Championship(9x) | 2016.11.28-2016.12.18 | 20 |
WWE RAW Women's Championship(8x) | 2016.10.03-2016.10.30 | 27 |
WWE RAW Women's Championship(7x) | 2016.10.03-2016.10.30 | 27 |
WWE RAW Women's Championship(6x) | 2016.10.03-2016.10.30 | 27 |
WWE RAW Women's Championship(5x) | 2016.10.03-2016.10.30 | 27 |
WWE RAW Women's Championship(4x) | 2016.07.25-2016.08.21 | 27 |
WWE RAW Women's Championship(3x) | 2016.07.25-2016.08.21 | 27 |
WWE RAW Women's Championship(2x) | 2016.07.25-2016.08.21 | 27 |
WWE RAW Women's Championship(1x) | 2016.07.25-2016.08.21 | 27 |
WWE NXT Women's Championship(4x) | 2015.02.11-2015.08.22 | 192 |
WWE NXT Women's Championship(3x) | 2015.02.11-2015.08.22 | 192 |
WWE NXT Women's Championship(2x) | 2015.02.11-2015.08.22 | 192 |
WWE NXT Women's Championship(1x) | 2015.02.11-2015.08.22 | 192 |
CW Women's Championship(1x) | 2011.12.02-2012.12.14 | 378 |
IWE Women's Championship(1x) | 2011.04.09-2012.02.04 | 301 |
WWE NXT接管2016 Sasha Banks vs Bayley 30分钟铁人赛
2016-08-03
WWE史上最精彩的女子比赛 Sasha Banks vs Bayley 现场嗨翻了
2015-09-07